| Rauhigkeit k [mm] | |
| Stahlrohre, nahtlos, gewalzt oder gezogen, neu | |
| typische Walzhaut | 0.02 - 0.06 |
| gebeizt (handelsüblich) | 0.03 - 0.04 |
| Stahlrohre, längsnahtgeschweißt | |
| mit Walzhaut | 0.04 - 0.10 |
| Stahlrohre, beschichtet, neu | |
| Metallspritzung | 0.08 - 0.09 |
| Tauchverzinkung | 0.07 - 0.10 |
| handelsübliche Verzinkung | 0.10 - 0.16 |
| bitumiert | 0.05 |
| zementiert | 0.18 |
| galvanisiert | 0.008 |
| Stahlrohre, gebraucht | |
| gleichmäßige Rostnarben | 0.15 |
| mäßig verrostet, leichte Verkrustung | 0.15 - 0.40 |
| mittelstarke Verkrustung | 1.50 |
| starke Verkrustung | 2.00 - 4.00 |
| nach längerem Gebrauch gereinigt | 0.15 - 0.20 |
| Cu, Ms, Bronze, Al, Glas Rohre, neu | |
| technisch glatt | 0.001 - 0.0015 |
| Gusseiserne Rohre | |
| neu, typische Gusshaut | 0.20 - 0.60 |
| neu, bitumiert | 0.10 - 0.13 |
| gebraucht, angerostet | 1.00 - 1.50 |
| verkrustet | 1.50 - 4.00 |
| nach längerem Gebrauch gereinigt | 0.30 - 1.50 |
| Mittelwert städtische Kanalisation | 1.20 |
| stark verrostet | 4.50 |
| Stahlblech gefalzt oder genietet | |
| neu, gefalzt | 0.15 |
| neu, leichte Nietung | 1.00 |
| neu, schwere Nietung | 9.00 |
| stark verkrustet und genietet | 12.50 |
| Lüftungskanäle | |
| Blech, gefalzt | 0.15 - 0.20 |
| flexible Lüftungsrohre | 0.60 - 0.80 |
| -Dellen, Knicke | 2.00 |
| Kunststoff | 0.005 |
| Faserzement | 0.05 - 0.15 |
| Beton, rauh | 1.00 - 3.00 |
| Asbest-Zementrohre | |
| neu, handelsüblich | 0.03 - 0.10 |
| Betonrohre, Druckstollen | |
| handelsüblich Glattstrich | 0.30 - 0.80 |
| handelsüblich mittelglatt | 1.00 - 2.00 |
| handelsüblich rauh | 2.00 - 3.00 |
| längerer Gebrauch mit Wasser | 0.20 - 0.30 |
| Rohre in Zentralheizungen, gebraucht | |
| Gewinderohre | 0.045 |
| nahtlose Stahlrohre | 0.045 |
| Kupferrohre | 0.0015 |
| Präzisionsstahlrohre | 0.0015 |
| Kunststoffrohre | 0.0015 |